Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koelink-van Moorsel, Sylvia | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinenoord JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
2 | Smitshoek JO13-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | Oud-Beijerland JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 9 | |
4 | GOZ JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
5 | 's-Gravendeel vv JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
6 | Binnenmaas, FC JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
7 | Zwervers, IJVV de JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
8 | Meeuwenplaat JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
9 | Barendrecht JO13-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | -25 | 0 | |
10 | SHO JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
11 | Hellevoetsluis JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartewaal JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
2 | Botlek, SC JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
3 | Hellevoetsluis JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
4 | Zwaluwen JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Max | Teamspeler | |
Chen, Jimhao | Teamspeler | |
Kreft, Aiden | Teamspeler | |
Mik, Jayson de | Teamspeler | |
Schippers, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.