Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ringelesteijn, Erwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO13-6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | 16 | |
2 | NBSVV JO13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 7 | 51 | 15 | |
3 | v.v. Hekelingen JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
4 | Botlek, SC JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 33 | -12 | 9 | |
5 | Hellevoetsluis, JO13-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
6 | Nieuwenhoorn JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 3 | |
7 | GHVV'13 JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 58 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis, JO13-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
2 | Binnenmaas, FC JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 13 | |
3 | Spartaan'20 JO13-8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 13 | |
4 | Charlois, sv JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
5 | Barendrecht JO13-6JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
6 | Smitshoek JO13-6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 24 | -17 | 2 | |
7 | Slikkerveer JO13-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flakkee JO13-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 | |
2 | Jonge Spartaan, de JO13-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 13 | |
3 | OFB JO13-1JM | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 11 | |
4 | DVV '09 JO13-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 9 | |
5 | Hellevoetsluis, JO13-3JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 38 | -32 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Godefroy, Yves | Teamspeler | |
Hart, Mees 't | Teamspeler | |
Koopmans, Tijn | Teamspeler | |
Ruijmgaart, Joey | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.