Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Lesterhuis, Eelke | Overige staf | Teammanager |
Snel, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Dinsdag | 20:00 uur |
Donderdag 20:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | HBSS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
3 | GHVV'13 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 2 | |
4 | Kethel Spaland, vv 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Carter, Callum | Teamspeler | |
Dirks, Richard | Teamspeler | |
Klaverkamp, Nicky | Teamspeler | |
Klaverkamp, Robbert | Teamspeler | |
Klein, Kenny | Teamspeler | |
Lesterhuis, Eelke | Teamspeler | |
Lotter, Jasper | Teamspeler | |
Moerman, Jerry | Teamspeler | |
Ozephius, Justin | Teamspeler | |
Poldervaart, Erwin | Teamspeler | |
Regeer, Thomas | Teamspeler | |
Snel, Michael | Teamspeler | |
Spek, Jarne | Teamspeler | |
Theuvenet, Wesley | Teamspeler | |
Twillert, Thimo van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.