Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooiman, Bas | Technische staf | |
Verheij, Wim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Maandag | 20:00 uur |
Woensdag | 20:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
2 | RVVH JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | Honselersdijk JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 | |
4 | Hellevoetsluis JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aklilu, Mesfin | Teamspeler | |
Belle, Roy van | Teamspeler | |
Blommers, Thimo | Teamspeler | |
Cetinkil, Kubilay | Teamspeler | |
Kazadi, Nathanael | Teamspeler | |
Kücükkiper, Yannick | Teamspeler | |
Lankhof, Mika | Teamspeler | |
Moerland, Daan | Teamspeler | |
Roock, Mick de | Teamspeler | |
Verheij, Timo | Teamspeler | |
Yavuzyigit, Mustafa | Teamspeler | |
Yok, Inan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.