Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooiman, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Maandag | 20:00 uur |
Woensdag | 20:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO19-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 18 | 7 | 16 | |
2 | SVB Besiktas JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
3 | 's-Gravendeel vv JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
4 | NOCKralingen JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
5 | Hellevoetsluis JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
6 | LMO JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
7 | Spartaan'20 JO19-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO19-1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 85 | 29 | 56 | 40 | |
2 | Zinkwegse Boys JO19-1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 53 | 46 | 7 | 31 | |
3 | DVV '09 JO19-1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 49 | 36 | 13 | 29 | |
4 | Botlek, SC JO19-1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 45 | 31 | 14 | 28 | |
5 | 's-Gravendeel vv JO19-1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 46 | 39 | 7 | 27 | |
6 | v.v. Hekelingen JO19-1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 34 | -5 | 25 | |
7 | OVV JO19-1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44 | 57 | -13 | 22 | |
8 | Binnenmaas, FC JO19-2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 37 | -12 | 21 | |
9 | Hellevoetsluis JO19-1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 | 68 | -36 | 15 | |
10 | sv Poortugaal JO19-2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 | 58 | -31 | 13 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdi, Liibaan | Teamspeler | |
Hasanradja, Firaz | Teamspeler | |
Regeer, Emiel | Teamspeler | |
Yok, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.