Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Buvens, Lennart | Overige staf | Teammanager |
Splunder, Eef van | Technische staf | Hoofdcoach |
Vos, Ruud de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 uur | 1 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | Hellevoetsluis 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
3 | Noordwijk 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besters, Wouter | Teamspeler | |
Buvens, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Es, Thijs van | Teamspeler | |
Hartog, Victor | Teamspeler | Middenvelder |
Haze, Rémon | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Tijs van den | Teamspeler | |
Lugtenburg, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Man, Max de | Teamspeler | |
Scholts, Remko | Teamspeler | |
Theuvenet, Justin | Teamspeler | |
Weeder, Matthew | Teamspeler | Middenvelder |
Zeeuw, Matthijs de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.