Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Brug, Hans van de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Dinsdag | 20:00 uur |
Donderdag | 20:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Haastrecht 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
2 | Maense, FC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Dilettant 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Hellevoetsluis 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Marc van | Teamspeler | |
Augenbroe, Roy | Teamspeler | |
Hart, Yaron 't | Teamspeler | |
Hoog, Koen de | Teamspeler | |
Kingereli, David | Teamspeler | |
Klunder, Jos | Teamspeler | |
Kooiman, Bas | Teamspeler | |
Leeuwen, Martijn van | Teamspeler | |
Lent, Stephan van | Teamspeler | |
Palstra, Wesley | Teamspeler | |
Ruiven, Marc van | Teamspeler | |
Sjouw, Rik | Teamspeler | |
Steenwinkel, Jasper | Teamspeler | |
Terlouw, Devin | Teamspeler | |
Waard, Kevin de | Teamspeler | |
Wieleman, Mark | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.