Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azgui, Jamal | Overige staf | Teammanager |
Sintmaartensdijk, Tim van | Technische staf | |
Zeijdel, Marvin | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | FC Vlotbrug JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
3 | Barendrecht JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
4 | SHO JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
5 | Zuidland JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
6 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
7 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
8 | Spijkenisse JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
9 | Brielle, VV JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
10 | Hellevoetsluis JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
11 | Nieuwenhoorn JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
12 | DVV '09 JO15-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockanje JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | Barendrecht JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Spijkenisse JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Hellevoetsluis JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kekem, Joshua van | Teamspeler | |
Vaart, Ravi van der | Teamspeler | |
Zeijdel, Eden | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.