Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhoewar, Romeo | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 18 | |
2 | Fc Vlotbrug JO11-1 JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
3 | Hellevoetsluis JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 7 | |
4 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
5 | v.v. Hekelingen JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
6 | sv Poortugaal JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
2 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
3 | Hellevoetsluis JO11-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
4 | Spijkenisse JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
5 | sv Poortugaal JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
6 | LMO JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
7 | Rotterdam United JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 6 | |
8 | CWO JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
2 | sv Poortugaal JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
3 | Spartaan'20 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
4 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5 | Spijkenisse JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
6 | Hellevoetsluis JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 18 | |
2 | Fc Vlotbrug JO11-1 JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 14 | 5 | 15 | |
3 | Spartaan'20 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
4 | LMO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
5 | sv Poortugaal JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
6 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 5 | |
7 | Barendrecht JO11-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 4 | |
8 | Hellevoetsluis JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhoewar, Arwien | Teamspeler | |
Looij, Daan van | Teamspeler | |
Uijl, Thijs den | Teamspeler | |
Waals, Bent van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.