Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurmans, Martin | Technische staf | Trainer |
Oudheusden, Roy van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhoon JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
2 | Flakkee JO11-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
3 | OVV JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 8 | |
4 | Hellevoetsluis JO11-1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
5 | Botlek, SC JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 5 | |
6 | sv Poortugaal JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 23 | -8 | 5 | |
7 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
8 | Spijkenisse JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 | 21 | |
2 | Rhoon JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
3 | Botlek, SC JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 10 | |
4 | OVV JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
5 | Flakkee JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
7 | Brielle, VV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | 3 | |
8 | Spijkenisse JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 34 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
2 | Zwervers, IJVV de JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | Spijkenisse JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | Hellevoetsluis JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
5 | Jonge Spartaan JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
6 | Rhoon JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMO JO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 25 | 12 | 19 | |
2 | XerxesDZB JO11-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 18 | |
3 | VFC JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
4 | Spijkenisse JO11-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 12 | |
5 | Hellevoetsluis JO11-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
6 | Alexandria'66 JO11-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 | 31 | 4 | 7 | |
7 | Jonge Spartaan JO11-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
8 | Sparta (AV) JO11-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 55 | -21 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krasniqi, Ardian | Teamspeler | |
Veen, Isha van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.