Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooiman, Bas | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Dinsdag | 18:30 uur |
Donderdag | 18:30 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenburg JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 16 | |
2 | WFB JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 14 | |
3 | Rockanje JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
4 | OVV JO17-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
5 | Spijkenisse JO17-2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
6 | Hellevoetsluis JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
7 | DVV '09 JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 27 | -10 | 5 | |
8 | Stellendam JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO17-1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 77 | 18 | 59 | 44 | |
2 | DVV '09 JO17-1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 72 | 23 | 49 | 38 | |
3 | Stellendam JO17-1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 63 | 48 | 15 | 37 | |
4 | Nieuwenhoorn JO17-2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 60 | 33 | 27 | 32 | |
5 | Smitshoek JO17-3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 | 39 | -3 | 23 | |
6 | Brielle, VV JO17-2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 31 | 55 | -24 | 21 | |
7 | FC Vlotbrug JO17-1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 38 | 46 | -8 | 15 | |
8 | Barendrecht JO17-3 | 17 | 5 | 0 | 12 | 33 | 69 | -36 | 15 | |
9 | 's-Gravendeel vv JO17-1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 41 | 62 | -21 | 11 | |
10 | Binnenmaas, FC JO17-2 | 17 | 3 | 0 | 14 | 23 | 81 | -58 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azgui, Jawad | Teamspeler | |
Huijsdens, Daniƫl | Teamspeler | |
Mulder, Thijs | Teamspeler | |
Noordam, Tristan | Teamspeler | |
Sintmaartensdijk, Lars van | Teamspeler | |
Steenbergen, Yoran van | Teamspeler | |
Verburg, Jurre | Teamspeler | |
Wingerden, Bo van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.