Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Arnold | Technische staf | Hoofdcoach |
Schouten, Tim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Dinsdag | 18:30 uur |
Donderdag | 18:30 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHVV'13 JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
2 | Jonge Spartaan, de JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
3 | Rhoon JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
4 | Rockanje JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | WFB JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
6 | Hellevoetsluis JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
7 | OVV JO17-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | v.v. Hekelingen JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
9 | Spijkenisse JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
10 | Smitshoek JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
11 | DVV '09 JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
12 | sv Poortugaal JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | Hellevoetsluis JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
4 | Excelsior'20 JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijsdens, Daniƫl | Teamspeler | |
Madern, Jean Paul | Teamspeler | |
Tukker, Mido | Teamspeler | |
Verburg, Django | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.