Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vermeulen, Youri | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 | |
2 | NSVV JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 3 | 28 | 12 | |
3 | Smitshoek JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
4 | Hellevoetsluis JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
5 | Flakkee JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
6 | Zinkwegse Boys JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 21 | |
2 | Spijkenisse JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 18 | |
3 | Hellevoetsluis JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
4 | Brielle, VV JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
5 | sv Poortugaal JO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
6 | OVV JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 3 | |
7 | Pernis JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
8 | Zuidland JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 15 | |
2 | NSVV JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 6 | 20 | 14 | |
3 | Brielle, VV JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
4 | Hellevoetsluis JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
5 | Zwervers, IJVV de JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
6 | Pernis JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 29 | -14 | 9 | |
7 | Nieuwenhoorn JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
8 | GOZ JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
9 | Botlek, SC JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
10 | sv Poortugaal JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
11 | Spartaan'20 JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijswijk, Joni van | Teamspeler | |
Hogervorst, Denise | Teamspeler | |
Hogervorst, Esmee | Teamspeler | |
Houtman, Giovanni | Teamspeler | |
Kreft, Aiden | Teamspeler | |
Osman, Hashim | Teamspeler | |
Pors, Bart | Teamspeler | |
Rolandus, Chloƫ | Teamspeler | |
Schoonhoven, Robbin van | Teamspeler | |
Sonius, Sven | Teamspeler | |
Veen, Dario van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.