Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Demirturk, Ersin | Overige staf | Teammanager |
Uzuner, Sevki | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Dinsdag | 20:00 uur |
Donderdag | 20:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | Erasmus 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
3 | Sportclub Monster 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | Hellevoetsluis 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akpullukcu, Korhan | Teamspeler | |
Aydin, Ugur | Teamspeler | |
Demirturk, Ersin | Teamspeler | |
Gümüs, Muammer | Teamspeler | |
Kaynar, Huseyin | Teamspeler | |
Matala, Ivane | Teamspeler | |
Tepeler, Ercan | Teamspeler | |
Uzuner, Gurkan | Teamspeler | |
Yilmaz, Kerem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.