Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verheul, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 9 | |
2 | Rockanje JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
3 | Hellevoetsluis JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
4 | DVV '09 JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
5 | WFB JO11-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 40 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hellevoetsluis JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | NBSVV JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rockanje JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rozenburg JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spijkenisse JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hien, Jason van | Teamspeler | |
Mangelaars, Gilengio | Teamspeler | |
Verheul, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.