Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Manuel | Technische staf | Trainer |
Langhorst, Wilfred | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhoon JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
2 | Spartaan'20 JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 10 | 44 | 12 | |
3 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 6 | |
4 | BZC / Zuiderpark JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
5 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | Meeuwenplaat JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
7 | sv Poortugaal JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 3 | |
8 | Brielle, VV JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meeuwenplaat JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
2 | WFB JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | 10 | |
3 | FC Vlotbrug JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
4 | OVV JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 36 | -7 | 9 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
6 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 28 | -1 | 6 | |
7 | Botlek, SC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
8 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meeuwenplaat JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | v.v. Hekelingen JO11-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | Botlek, SC JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
5 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
6 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellendam JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 | 18 | |
2 | FC Vlotbrug JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 25 | 16 | 16 | |
3 | Hellevoetsluis, JO11-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 16 | |
4 | Jonge Spartaan, de JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 34 | -1 | 12 | |
5 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 34 | -15 | 6 | |
6 | WFB JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 37 | -13 | 3 | |
7 | OVV JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 62 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Jayden | Teamspeler | |
Langhorst, Tycho | Teamspeler | |
Langstraat, Youri | Teamspeler | |
Westerveld, Zenna | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.