Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhoewar, Romeo | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | 7 | |
2 | Stellendam JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | Hellevoetsluis, JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6 | |
4 | FC Vlotbrug JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
5 | OVV JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 35 | -18 | 3 | |
6 | WFB JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellendam JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 | 18 | |
2 | FC Vlotbrug JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 25 | 16 | 16 | |
3 | Hellevoetsluis, JO11-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 16 | |
4 | Jonge Spartaan, de JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 34 | -1 | 12 | |
5 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 34 | -15 | 6 | |
6 | WFB JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 37 | -13 | 3 | |
7 | OVV JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 62 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhoewar, Arwien Darsh | Teamspeler | |
Looij, Daan van | Teamspeler | |
Uijl, Thijs den | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.