Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Richard den | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 18 | |
2 | v.v. Hekelingen JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | Spijkenisse JO11-8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
4 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
5 | SCO '63 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
6 | Botlek, SC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
7 | Hellevoetsluis, JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
8 | Fc Vlotbrug JO11-3 JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 40 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 12 | |
2 | VDL JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
3 | GHVV'13 JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 20 | 9 | 10 | |
4 | Hellevoetsluis, JO11-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
5 | sv Poortugaal JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
6 | Hermes DVS JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
7 | Fc Vlotbrug JO11-4 JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 3 | |
8 | Fc Vlotbrug JO11-6JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 9 | |
2 | Fc Vlotbrug JO11-3 JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
3 | GHVV'13 JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 12 | 35 | 6 | |
4 | WFB JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
5 | Hellevoetsluis, JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 52 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO11-4JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
2 | Excelsior R. MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 9 | |
3 | Spartaan'20 JO11-10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | Steeds Hooger JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
5 | Barendrecht JO11-16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
6 | Hellevoetsluis, JO11-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
7 | CVV Zwervers JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
8 | 's-Gravendeel vv MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lars den | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.