Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellevoetsluis JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark ING |
Adres | Brielsestraatweg 6 |
Plaats | 3221AA HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-313019 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.H. (Wim) Knöps | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hellevoetsluis JO12-1 - PPSC JO12-2 | 30 nov. 2019 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellevoetsluis JO12-1 | PPSC JO12-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 38% | 56% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 60% |
Geen informatie
Geen informatie