Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta (AV) 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Nieuw Terbregge |
Adres | Bok de Korverweg 1 |
Plaats | 3056PD ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2519899 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.N. (Herman) Vrijenhoek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta (AV) 2 - Hellevoetsluis 3 | 7 sep. 2019 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta (AV) 2 | Hellevoetsluis 3 |
Thuis gewonnen | 43 | 99 |
Uit gewonnen | 29 | 85 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Marc van | Teamspeler | |
Augenbroe, Roy | Teamspeler | |
Boogaard, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Brug, Hans van de | Technische staf | Trainer/coach |
Hart, Yaron 't | Teamspeler | |
Hoog, Koen de | Teamspeler | |
Kingereli, David | Teamspeler | |
Klunder, Jos | Teamspeler | |
Kooiman, Bas | Teamspeler | |
Leeuwen, Martijn van | Teamspeler | |
Lent, Stephan van | Teamspeler | |
Palstra, Wesley | Teamspeler | |
Ruiven, Marc van | Teamspeler | |
Sjouw, Rik | Teamspeler | |
Steenwinkel, Jasper | Teamspeler | |
Terlouw, Devin | Teamspeler | |
Waard, Kevin de | Teamspeler | |
Wieleman, Mark | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alem, Jefferson | Teamspeler | |
Bolster, Jordi de | Teamspeler | |
Dillen, Mitchel van | Teamspeler | |
Dillen, Richard van | Technische staf | Trainer/coach |
Furtado Dias, Andy | Teamspeler | |
Isak, Junior | Teamspeler | |
Kampwart, Ayrton | Teamspeler | |
Marques Rodrigues, Fabio | Teamspeler | |
Mendes Furtado, Junior | Teamspeler | |
Musdeci, Mert | Teamspeler | |
Salfischberger, Albert | Overige staf | Teammanager |
Zorlu, Fatih | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.