Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roelse, Frans | Technische staf | Hoofdcoach |
Verheijen, Robin | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 | |
2 | Hellevoetsluis JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
4 | Smitshoek JO17-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
5 | Melissant JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
6 | Rozenburg JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | Charlois, sv JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
8 | sv Poortugaal JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
9 | Oud-Beijerland JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
10 | Brielle, VV JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 9 | |
2 | Zinkwegse Boys JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
3 | Botlek, SC JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
4 | Nieuwenhoorn JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buren, Sem van | Teamspeler | |
Grootscholten, Patrick | Teamspeler | |
Lugtenburg, Nick | Teamspeler | |
Muzlijaj, Valon | Teamspeler | |
Soytürk, Ahmet | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.