Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langstraat, Roeland | Technische staf | Hoofdcoach |
Verheul, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidland JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 5 | 46 | 16 | |
2 | Botlek, SC JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 9 | 31 | 16 | |
3 | Nieuwenhoorn JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 12 | |
4 | Flakkee JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 36 | 3 | 9 | |
5 | Hellevoetsluis JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 39 | -23 | 6 | |
6 | FC Vlotbrug JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 41 | -34 | 1 | |
7 | OVV JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 45 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 7 | 43 | 12 | |
2 | Slikkerveer JO13-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
3 | SCO '63 JO13-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
4 | v.v. Hekelingen JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
5 | Botlek, SC JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
6 | Meeuwenplaat JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
7 | GHVV'13 JO13-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 53 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO13-6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 25 | |
2 | Meeuwenplaat JO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 13 | 40 | 24 | |
3 | Hellevoetsluis JO13-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 36 | -8 | 12 | |
4 | Rhoon JO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 28 | -6 | 11 | |
5 | sv Poortugaal JO13-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
6 | MVV '27 JO13-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 39 | -29 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaal, Ruben | Teamspeler | |
Helder, Sam | Teamspeler | |
Hien, Jason van | Teamspeler | |
Mangelaars, Gilengio | Teamspeler | |
Verheul, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.