Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaal, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Hart, Patrick 't | Technische staf | |
Hien, Peter van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
2 | Rockanje JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 9 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 8 | |
4 | Hellevoetsluis JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
5 | WFB JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
6 | Flakkee JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV '09 JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | 21 | |
2 | Nieuwenhoorn JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
3 | Rockanje JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
4 | OVV JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
6 | Hellevoetsluis JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
7 | WFB JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 57 | -47 | 4 | |
8 | Melissant JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 33 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 18 | |
2 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 17 | |
3 | OVV JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | 16 | |
4 | Charlois, sv JO13-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
5 | Spartaan'20 JO13-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
6 | Nieuwenhoorn JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
7 | Hellevoetsluis JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
8 | Spijkenisse JO13-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
9 | SHO JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
10 | Rockanje JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 6 | |
11 | Smitshoek JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
12 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaal, Ruben | Teamspeler | |
Hart, Mees 't | Teamspeler | |
Hien, Jason van | Teamspeler | |
Krasniqi, Ardian | Teamspeler | |
Mangelaars, Gilengio | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.