Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirturk, Faruk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gümüs, Muammer | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 15 | |
2 | Flakkee JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
3 | Stellendam JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
4 | Zuidland JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
5 | Spijkenisse JO13-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
6 | Botlek, SC JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 18 | |
2 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 16 | |
3 | Hellevoetsluis JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
4 | Brielle, VV JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
5 | vv Smitshoek JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
6 | sv Poortugaal JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
7 | Rozenburg JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
8 | FC Vlotbrug JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blijdorp JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Charlois, sv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DONK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Excelsior JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Foreholte JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | v.v. Hekelingen JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hellevoetsluis JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hermes DVS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HMSH JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KMD JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | LYRA JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Meerburg JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MVV '27 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nieuwerkerk JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nieuwkoop JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ODB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Olympia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Oudewater JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | sv Poortugaal JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rijnsburgse Boys JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Scheveningen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Semper Altius JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Slikkerveer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | TAC'90 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Voorschoten`97 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VUC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WIK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | XerxesDZB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | XerxesDZB JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bhoewar, Arwien | Teamspeler |
| |
Krasniqi, Ardian | Teamspeler |
| |
Looij, Daan van | Teamspeler |
| |
Roodenburg, Willem | Teamspeler |
| |
Vrutaal, Rishairo | Teamspeler | Middenvelder |
|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.