Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azgui, Jamal | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 12 | |
2 | Smitshoek MO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | SHO MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | NSVV MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 6 | |
6 | Melissant MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
7 | SCO '63 MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
8 | ST SSS/GOZ MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | -26 | 0 | |
9 | Hellevoetsluis MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
10 | Zuidland MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
11 | Brielle, VV MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | VDL MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
3 | Hellevoetsluis MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Pernis MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
's-Gravemade, Victoria | Teamspeler | |
Blijswijk, Leela van | Teamspeler | |
Meekel, Lisanne | Teamspeler | |
Waissi, Sita | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.